Rabenkirchen ist wegen seiner Nähe zu schönen Stränden und zur Schlei ein beliebtes Ferienziel. Aber nicht nur während der Badesaison lohnt sich der Aufenthalt hier an der Ostsee! Die gute Meeresluft besitzt ganzjährig einen hohen Erholungswert, und die Wandermöglichkeiten und schönen Ausflugsziele können auch im Frühling, im Herbst und im Winter faszinieren. Entfliehen Sie dem Alltag, um neue Energie zu tanken!
Wandern, Radfahren, Motorradfahren, Boot-/Schifffahren, Baden, Surfen, Angeln, sonnenbaden am Strand
alles was das Herz begehrt ..., oder einfach die Seele baumeln lassen. Bei uns finden Sie die Erholung, die Sie von Ihrem Ostseeurlaub erwarten.
Ob alleine, zu zweit, mit der Familie, mit Freunden und/oder eventuell einem Hund/einem geliebten Vierbeiner, für jeden ist etwas dabei.
Ferienwohnung "Möwe" in Rabenkirchen (2-6 Personen)
Gemütliche, liebevoll eingerichtete helle Ferienwohnung für 2-6 Personen, EG, 100 qm. Nichtraucherwohnung.
Ausstattung
Wohnzimmer mit großer Schlafcouch, Flachbildfernseher (Sat-TV), Schlafzimmer mit Doppelbett (Lattenrost - Kopf- und Fußteil verstellbar) und Kleiderschrank, Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und ein drittes Bett, komplett ausgestattete Einbauküche mit Cerankochfeld mit Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, angrenzendes Esszimmer mit Radio, großzügiges Badezimmer mit Duschwanne/WC, Föhn, Arbeitsraum, kostenloses W-Lan, kostenloses Telefonieren ins deutsche Festnetz, Nutzung überdachte Terrasse und Fass-Sauna
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ferienwohnung "Fasan" in Rabenkirchen
Gemütliche, liebevoll eingerichtete helle Ferienwohnung für 2-6 Personen, 1. OG, 115 qm
Nichtraucherwohnung. 2 Flachbildfernseher.
Ausstattung
Flur/Garderobe, großes Wohnzimmer mit Flachbildfernseher (Sat-TV), CD-Player mit Kassette, 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett (Lattenrost - Kopf- und Fußteil verstellbar) und Flachbildfernseher, 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (Lattenrost - Kopf- und Fußteil verstellbar), dritter Raum mit Coach (können auch als 2 Betten benutzt werden) als Leseraum, ein Ankleideraum mit Kleiderschränken, komplett ausgestattete Einbauküche mit Essecke, Cerankochfeld mit Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, großer Ess- bzw. Aufenthaltsraum ca. 20 qm, die Treppe ist durch ein Türgitter geschützt, großzügiges Badezimmer mit Dusche und Badewanne/WC, Föhn, kostenloses W-Lan, kostenloses Telefonieren ins deutsche Festnetz, Nutzung überdachte Terrasse, Fass-Sauna
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |