Die Ferienwohnung Schleistern" befindet sich im schönen Dorf Kopperby (OT von Kappeln), mitten in der idyllischen Umgebung der Region Schwansen zwischen Schlei und Ostsee. Für Ihre Auszeit vom stressigen Alltag ist diese urige, gemütliche Ferienwohnung mit Sicherheit eine gute Wahl! Genießen Sie die Ruhe, spazieren Sie entlang des nur 400m entfernten Spazierweges direkt an der Schlei und lassen Sie Ihre Seele einfach baumeln
für alle Wasserfans befindet sich hier direkt auch eine kleine Badestelle.
Der große, liebevoll bepflanzte Garten steht zur Mitbenutzung zur Verfügung und bietet unseren Feriengästen viele lauschige Sitzecken mit Gartenmöbeln und Sonnenliegen. Machen Sie es sich bequem, genießen Sie die frische Landluft und lassen Sie den Alltagsstress hinter sich!
Ihren PKW können Sie auf dem Hofplatz vor dem Haus abstellen und auch mitgebrachte Fahrräder können in der
abschließbaren Garage sicher verwahrt werden (zur Mitbenutzung mit der Wohnung im OG).
1 Hund ist herzlich willkommen, Katzen sind nicht gestattet.
Kopperby ist ein malerischer Vorort von Kappeln und zusätzlich eine ruhige und bevorzugte Wohngegend der Ferienregion Kappeln-Schlei.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe lassen keine Wünsche offen.
Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im ca. 2 km Ort Kappeln-Loitmark.
Ferienwohnung Schleistern befindet sich im Erdgeschoss eines ehemaligen Bauernhauses in ruhiger Lage nahe der Schlei.
Für bis zu 4 Personen bietet die schöne Landhauswohnung eine komfortable Ausstattung auf ca. 110 m² und einen großen Garten mit schönem Blick ins Grüne. Die hellen Räumlichkeiten und geschmackvolles Mobiliar sorgen für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Das Wohnzimmer ist großzügig gestaltet, bietet bequeme Sitzgarnituren und eine gemütliche Leseecke mit einer eigenen kleinen Ferienbibliothek - für Unterhaltung sorgen Flachbild-TV, DVD-Player, Musikanlage und kostenfreies WLAN. Ein besonderes optisches Highlight bietet der historische Ofen im Wohnbereich, auch wenn dieser leider nicht befeuert werden darf. Trotzdem müssen Sie bei kälterem Wetter natürlich nicht frieren und können es sich vor dem knisternden, modernen Kaminofen in der Tenne so richtig gemütlich machen. Zusätzlich verfügt die Wohnung natürlich auch über eine Zentralheizung.
In der Küche stehen diverse technische Annehmlichkeiten und ein kleiner Essbereich zur Verfügung, direkt anschließend sogar noch ein helles Esszimmer mit großem Tisch.
Für die angenehme Nachtruhe wurde das Haus mit zwei Schlafzimmern ausgestattet, eines davon sogar mit hochwertigem Boxspringbett. Da auch zwei Badezimmer vorhanden sind, eines mit Dusche und eines mit Badewanne, eignet sich das Haus auch wunderbar für zusammenreisende Paare und Freunde.
Wäschewechsel auf Wunsch während des Aufenthaltes 30,00 pro Person.
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |