Die hell und geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung (98 qm), geeignet für bis zu 6 Personen befindet sich im 1. und 2. OG eines Stadthauses mit eigenem Balkon und reserviertem Parkplatz (ca. 300 m vom Haus entfernt).
Es können zwei Fahrräder abgstellt werden.
Die helle Küche ist mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Herd und separaten Ofen ausgestattet. Das Esszimmer mit rundem Tisch und Bollerofen lädt genauso zum Verweilen ein, wie der lichtdurchflutete Wohnteil im 2. OG mit kuscheligem Sofa und Balkon-Zugang. Moderne Mediengeräte und eine Bücher- und DVD Sammlung sorgen dafür, dass der Gast sich wie Zuhause fühlt, W-LAN und ein Telefon gehören ebenfalls zur Ausstattung. An schönen Tagen lädt der Balkon mit Blick über die Dächer zum luftigen Verweilen ein. Die Ferienwohnung verfügt im 1. und 2. OG über je 2 Schlafzimmer mit einem Doppelbett (180 x 200) bzw. einem Kojenbett, die jeweils mit Schrank, Kleiderstuhl und Kleiderablage ausgestattet sind. Die neuen Bäder verfügen im 1. OG über Dusche/WC, Waschbecken und ausreichend Ablagefläche sowie im 2. OG über eine riesige Wellness-Badewanne mit Oberlicht, Waschbecken und Handtuchwärmer. Die Fußbodenheizung in den Bädern und der Küche bietet zusätzlichen Komfort und rundet die hochwertige, geschmackvolle Ausstattung der Wohnung perfekt ab.
Bettwäsche ist inklusive. Ein Handtuch Set kann hinzu gebucht werden.
Für Angler nicht geeignet, da nur kleines Gefrierfach vorhanden.Eingebettet zwischen der Nicolaikirche und der historischen Löwenapotheke bietet diese verwinkelt geschnittene Ferienwohnung über zwei Etagen mit seiner vorteilhaften Lage, modernsten Komfort und viel Liebe zum Detail, viel Raum zum Wohlfühlen. Die Innenstadt von Kappeln bietet Ihnen alles für den täglichen Bedarf, viele Sehenswürdigkeiten, eine vielfältige Gastronomie und den Startpunkt der Schlei-Ausflugsschiffe am Hafen in unmittelbarer Nähe.
Die hell und geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung (100 qm), geeignet für bis zu 6 Personen befindet sich im 1. und 2. OG eines Stadthauses mit eigenem Balkon und reserviertem Parkplatz (ca. 300 m vom Haus entfernt).
Es können zwei Fahrräder abgestellt werden.
Die helle Küche ist mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Herd ( Ceranfeld und Gaskochstelle) und separatem Ofen ausgestattet.
Das Esszimmer mit rundem Tisch und Bollerofen lädt genauso zum Verweilen ein, wie der lichtdurchflutete Wohnteil im 2. OG mit kuscheligem Ledersofa und Balkon-Zugang.
Moderne Mediengeräte und eine Bücher- und DVD Sammlung sorgen dafür, dass sich der Gast wie Zuhause fühlt, W-LAN und ein Telefon gehören ebenfalls zur Ausstattung.
An schönen Tagen lädt der Balkon mit Blick über die Dächer zum luftigen Verweilen ein.
Die Ferienwohnung verfügt im 1. und 2. OG über je 2 Schlafzimmer mit einem Doppelbett (180 x 200) bzw. einem Kojenbett, die jeweils mit Schrank, Kleiderstuhl und Kleiderablage ausgestattet sind.
Die neuen Bäder verfügen im 1. OG über Dusche/WC, Waschbecken und ausreichend Ablagefläche sowie im 2. OG über eine große Wellness-Badewanne mit Oberlicht, Waschbecken und Handtuchwärmer.
Die Fußbodenheizung in den Bädern und der Küche bietet zusätzlichen Komfort und rundet die hochwertige, geschmackvolle Ausstattung der Wohnung perfekt ab.
Bettwäsche ist inklusive. Ein Handtuch Set kann hinzu gebucht werden.
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |